
| Rareza | SR | Atributo | STR~ SUPER |
| Coste | 8~12 | Nivel Máximo | 80 |
| 1 (SR) | 60 (SR) | 60 (SSR) | 80 (SSR) | |
| HP | 1805 | 6017 | ?¿ | 6865 |
| ATK | 1270 | 4232 | ?¿ | 6172 |
| DEF | 977 | 3258 | ?¿ | 3683 |
| Leader skill: | ATK +3% Por cada Esfera de Ki Obtenida. |
| Deathblow: | Super Donut Chain | Passive Skill: | Capability Expansion |
| Realiza [HUGE DAMAGE] a un enemigo y Desactiva el S.A del Oponente. | ATK +10% Por cada Esfera STR obtenida. | ||
| Link Skill [1] | Over in a Flash | Link Skill [2]: | Demon |
| Ki +3 | Ki +1 | ||
| Link Skill [3] | Majin | Link Skill [4]: | Metamorphosis |
| ATK +1000, DEF+1000 | Recupera un 5% de HP | ||
| Link Skill [5] | Coward | Link Skill [6]: | Nightware |
| Ki +1 | ATK +10% | ||
| Link Skill [7] | The Wall Standing Tall | ||
| Desactiva "True Power" y ATK +15% | |||
Z-Awakening
|




No hay comentarios:
Publicar un comentario