![]() RR Soldier | ![]() Saibaman | ![]() Frieza Soldier | ![]() Cell Jr | ![]() Spopovich | ![]() Yajirobe |
![]() Yajirobe | ![]() Ten Shin Han | ![]() Cymbal | ![]() Krillin | ![]() Gohan (Kid) | ![]() Nappa |
![]() Dodoria | ![]() Zarbon | ![]() Guildo | ![]() Recoome | ![]() A19 | ![]() A19 |
![]() A16 | ![]() A17 | ![]() A18 | ![]() Cell Jr. | ![]() Shugesh | ![]() Gohan (T) |
![]() Bido | ![]() Naise | ![]() Krillin Policía | ![]() Goku | ![]() Cyclopian Guards | ![]() Satan (GT) |
![]() Staff Officer Black | ![]() Pan | ![]() Vegeta | ![]() Dodoria | ![]() Zarbon | Recoome |
![]() A16 | ![]() A19 | ![]() King Cold | ![]() Gohan | ![]() Piccolo Jr | ![]() Dr. Gero |
![]() Cell (FP) | ![]() A 17 | ![]() Raditz | ![]() Nappa | ![]() Gohan (T) | ![]() Ten Shin Han |
![]() Goku SS | ![]() Vegeta | ![]() Gohan SS | ![]() Trunks | ![]() Paragus | ![]() Metal Cooler |
![]() Broly SS | ![]() Daiz | ![]() Yamcha | ![]() Gotenks (Fallo A) | ![]() Kibito Kai | ![]() Gohan (Futuro) |
![]() Goku (Kid) | ![]() Veku | ![]() Buu (Pure Evil) | ![]() Broly SS | ![]() Goku SS God | ![]() Goku |
![]() Trunks (Xeno) | ![]() Goku (Kaio) | ![]() Goku (SS) | ![]() Goku SS2 | ![]() Ultra Trunks | ![]() Vegeta (SSGSS) |
![]() SS Vegeta | ![]() Gohan | ![]() Piccolo | ![]() Buu (Kid) | ![]() Hatchiyack | ![]() Bardock SS |
![]() Monstruo Bu | ![]() Gohan SS2 | ![]() Freezer FP | ![]() Android #17 (F) | ![]() Gotenks (SS) | ![]() Mira |
![]() G. Saiyaman SS2 | ![]() Kami | ![]() Buu (Super) | ![]() Trunks SS | ![]() Buu (Kid) | ![]() Piccolo |
![]() Freezer FP | ![]() Gohan DEF | ![]() Majin Buu |
* Si faltase algún personaje, podéis comunicarlo en los comentarios.
** Las fichas no están 100% completas si tienes algún dato que no esté en alguna ponlo en los comentarios, gracias.
Es mejor king cold o el nuevo gohan con dokkan awaken?
ResponderEliminarSi te refieres a PHY SR, sería así, comparandolos con los SSR.
Eliminar1. Nappa - este sería el mejor de todos, incluidos los SSR [Su nota en la Tier List SSR sería de 5,7/10]
2. Cell (PF) - 5.2/10
3. SS Gohan - 4.7/10 (Vegeta SS es mejor que este Gohan, aunque es mejor que Piccolo y Trunks Xeno)
4. Recoome - 4/10
Por debajo de un 4, osea normalitos estarían:
5. Zarbon (por su link skill bug xD)
6. Raditz
7. Piccolo Jr.
8. Vegeta
9. King Cold
10. Gohan (K)
11. A 16
12. Dodoria
13. A 19
14. A 17 (esta lista solo es de combate, pero su leader skill es muy buena! asi que realmente dan ganas de tenerlo)
Y de Dr. Gero (Ni idea, no tengo datos) XD
Los 5 mejores serían:
Eliminar1. Nappa | 2. Cell (PF) | 3. SS Vegeta | 4. SS Gohan | 5. Piccolo SSR
Si tienes skills al 10, pues avanza al personaje hasta arriba, en caso de tener a los 3 al 10 (King Cold, Piccolo Jr y SS Gohan):
1. SS Gohan | 2. Piccolo Jr | 3. King Cold | 4. Nappa | 5. Cell (PF)
Buenas iba a mirar la ficha de buu gordo y falta cuando puedan actualicen
ResponderEliminarLa Ficha esta Hecha, el problema es que tengo que hacer los Cuadraditos de los personajes para ponerlos aquí.
EliminarLa Ficha es esta:
http://dragon-ball-dokkan-battle.blogspot.com.es/p/ficha_2.html
Eem ib a buscar a Broly que se le puede hacer una mejora con unas medallitas de goku que salieron en un evento hace unos dias y no lo aye, es Broly SR PHY que se puede mejorar hasta UR, por favor ponganlo
ResponderEliminarGracias por Avisar ahora lo pongo! :)
Eliminarno falta el goku ssj2 ángel phy de la tienda que se compra con gemas?
ResponderEliminarHola, disculpa mi ignorancia pero soy nuevo en el juego y no veo a black goku, no es ningun reproche ni nada asi ya q puede ser q no lo vea yo pero por si acaso te lo comento para q este curradisimo blog mejore,
ResponderEliminargracias un saludo y muy buen trabajo
Kefla
ResponderEliminarFaltan: Coora Final Form (Terrifying Pressure), Zarbon (Confident Grin), Super Saiyan 3 Vegeta (Intesified Ki) Great Saiyaman 1 & 2 (Hero of Justice Transformation Complete), Borgos Giant Ape (Cataclysmic Force)
ResponderEliminar