| Rareza | SSR | Atributo | PHY~ EXT |
| Coste | 18 ~ 26 | Nivel Máximo | 100 |
| 1 (SSR) | 80 (SSR) | 80 (UR) | 100 (UR) | |
| HP | 2002 | ?¿ | 7212 | 7349 |
| ATK | 1864 | ?¿ | 6903 | 7078 |
| DEF | 1058 | ?¿ | 3784 | 3851 |
| Leader skill: | Todos los Personajes ATK +20%. |
| Deathblow: | Revenger Cannon | Passive Skill: | ?¿ |
| Causa [EXTREME DAMAGE] al Oponente. | Si derrota a un Enemigo Recupera el 40% de la HP.. | ||
| Link Skill [1] | Hatred to the Saiyan | Link Skill [2]: | Berserker |
| Ki +2 | ATK +20% Cuando la HP es 10% o menos, | ||
| Link Skill [3]: | Tough as Nails | Link Skill [4]: | Big Bad Bosses |
| DEF +1500 | ATK y DEF +25% cuando la HP es 80% o menos, | ||
Z-Awakening
|








sale rentable subir a Hatchiyack [SSR] [PHY] a UR ?Lo consegui en el evento nuevo y no se si subirle o no por ello,por falta de info sobre el. Gracias de Ante Mano <3
ResponderEliminar