
* Esta lista es una apróximación, porque cada personaje gana un % de ATK diferente por esfera de Ki, he situado la media en 30% de ATK extra (bastante apróximado en los SSR) *
Esta Tier List se basa en la versión global, cada vez que saquen nuevos personajes cambiará. Eso significa que algunos personajes que ahora no tienen buena puntuación podrían subir.
Para los nuevos en este tipo de juegos, os interesará saber el significado de "Tier List".
Una tier list es una lista ordenada de personajes en la que se valoran dichos personajes y se les pone nota.
¿Cómo va esta Tier List?
- Los datos de los personajes son de su forma Awaken a nivel 100.
- No se calcula ningún tipo de bonus adicional (Tipo, SUPER tipo ...).
- Se calcula la activación de Link Skills siempre y cuando sea posible activarlas con 1 sólo personaje adicional.
- No se han tomado en cuenta las Leader Skills de cada uno de ellos, puesto que se ha buscado la igualdad de condiciones (misma situacion para todos).
- Las flechas [↑] indican que la nota final ha aumentado gracias a esa habilidad.
- En vez de añadir 1200 ATK he preferido situar la skill de recuperación en Piccolo, es más útil, sobretodo porque Piccolo apenas tiene ATK.
- Recordad que los stats van ATK > HP > DEF (siendo esta última practicamente inútil)
- Por daño y suponiendo que tienen dos habilidades de líder : +3 Ki.
[Si estas pensando en hacer un equipo para lanzar super ataques, esta es tu Tier]
+6 Ki | ||||
Personaje | Normal | Super Ataque | Valoración | Comentarios |
![]() | 14.621 ↓ 33.663 | 29.242 ↓ 67.327 | 10.9/10 | Tras realizar el primer DeathBlow, multiplica su ATK BASE x3 para el resto del combate. |
![]() | 24.529 | 53.963 | 10.7/10 | Sú mejor Link Skill es con otro Bojack, pero sin Dokkan Awaken. |
![]() | 15.123 | 44.059 | 8.8/10 | - |
![]() | 16.538 | 41.884 | 8.3/10 | - |
![]() | 15.298 | 38.246 | 7.6/10 | - |
![]() | 12.156 (HP<10%) 15.195 | 36.641 (HP<10%) 44.239 | 7.4/10 | - |
![]() | 11.816 | 35.790 | 7.1/10 | - |
![]() | 12.213 | 30.532 | 7.1/10 | Recupera un 30% HP junto a Beerus [↑↑] |
![]() | 11.053 | 33.882 | 6.7/10 | - |
![]() | 11.361 | 30.496 | 6/10 | - |
![]() | 11.114 | 29.951 | 5.9/10 | - |
![]() | 10.491 (HP<30%) 13.351 | 23.080 (HP<30%) 29.372 | 4.9/10 | - |
![]() | 10.194 | 22.428 | 4.9/10 | Baja el ATK enemigo un 25% [↑] |
![]() | 9.593 | 21.104 | 4.7/10 | Al tener más del 50% HP aumenta ATK aliados [↑] |
![]() | 10.255 | 22.563 | 4.5/10 | - |
![]() | 8.234 | 16.468 | 4.2/10 | Recupera un 30% HP junto a Nails [↑↑] |
![]() | 9.328 | 18.652 | 3.7/10 | - |
- Por daño, suponiendo que tienen +30% ATK por habilidad de líder (es decir, no se valoran los Super Ataques, sino el Ataque Normal)
[Si tienes pensado poner lideres que aumenten el ATK esta es tu Tier]
+60% ATK | ||||
Personaje | Ataque Normal | Valoración | Comentarios | |
![]() | 19.332 | 9.6/10 | - | |
![]() | 19.330 | 9.6/10 | - | |
![]() | 15.656 | 8.8/10 | Al tener más del 50% HP aumenta ATK aliados [↑] | |
![]() | 14.244 (ki 5 o más) 21.017 | 8.5/10 | - | |
![]() | 15.757 | 7.8/10 | - | |
![]() | 15.458 (HP<10%) 19.323 | 7.9/10 | - | |
![]() | 14.829 | 7.6/10 | Pasive +3 Ki [↑] | |
![]() | 12.770 | 7.4/10 | Baja el ATK enemigo un 25% [↑] | |
![]() | 10.704 | 7.3/10 | Recupera un 30% HP junto a Nails [↑↑] | |
![]() | 14.287 | 7.1/10 | - | |
![]() | 13.965 | 7/10 | +5 Ki (por debajo del 30%) | |
![]() | 13.155 (HP<30%) 15.355 | 6.9/10 | - | |
![]() | 13.332 | 6.6/10 | - | |
![]() | 11.572 | 6/10 | Pasive +3 Ki [↑] |
Como se puede observar en las dos tablas, es muy diferente formar una tabla basandonos en una caracteristica de líder u otra.
La Tier ha cambiadoo si podeis actualizarlaa
ResponderEliminarestos días estoy bastante liado con los nuevos eventos, pero de todas maneras antes de hacer la tier list haré las fichas de los personajes que creo que son mas importantes :)
Eliminaractualiza la tier list por favor
ResponderEliminarla tier list probablemente en unos días ya no estará, ya que de momento es demasiado trabajo, ya que cada semana sacan nuevos personajes y de todas maneras creo que no es muy necesaria.
EliminarHola esta tier list esta mal
ResponderEliminarYo te recomiendo que no lo hagas tu solo, las paginas que hacen tier list en otros juegos las hacen un grupo de personas, ya que para una sola es mucho. Es mi recomendacón.
ResponderEliminar